2025年1至2月全国进出口总值表
标签:2025年1至2月全国进出口总值表(人民币值)
| 单位∶亿元人民币 | ||
| 项 目 | 1至2月累计 | 1至2月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 65,363.6 | -1.2 |
| 出口总值 | 38,812.1 | 3.4 |
| 进口总值 | 26,551.5 | -7.3 |
| 进出口差额 | 12,260.6 | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | ||
2025年1至2月全国进出口总值表(美元值)
| 单位∶亿美元 | ||
| 项 目 | 1至2月累计 | 1至2月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 9,093.7 | -2.4 |
| 出口总值 | 5,399.4 | 2.3 |
| 进口总值 | 3,694.3 | -8.4 |
| 进出口差额 | 1,705.2 | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | ||
声明:文中部分素材及内容来源于网络,如有侵权联系删除。

